🚀 CPU Launch

Best value CPU - 2025

Title Manufacturer Speed Turbo Cores Threads
Intel Core i5-4590 Intel 3.3 3.7 4 4
AMD Ryzen 5 2600 AMD 3.4 3.9 6 12
AMD Athlon X4 740 Quad Core AMD 3.2 3.7 4
AMD Athlon X4 860K AMD 3.7 4.0 4
AMD Ryzen 5 5500 AMD 3.6 4.2 6 12
AMD Ryzen 7 3700X AMD 3.6 4.4 8 16
Intel Core i3-12100F Intel 3.3 4.3 4 8
AMD Ryzen 5 4500 AMD 3.6 4.1 6 12
AMD Ryzen 5 3600X AMD 3.8 4.4 6 12
AMD Athlon X4 760K Quad Core AMD 3.8 4.1 4
AMD Ryzen 5 5600 AMD 3.5 4.4 6 12
AMD Ryzen 7 1700 AMD 3.0 3.7 8 16
AMD FX-8370E Eight-Core AMD 3.3 4.3 8
AMD Ryzen 5 1600 AMD 3.2 3.6 6 12
AMD Ryzen 7 2700 AMD 3.2 4.1 8 16
AMD Ryzen 5 1500X AMD 3.5 3.7 4 8
Intel Core i7-12700KF Intel 12
AMD Ryzen 5 3500X AMD 3.6 4.1 6 6
AMD Athlon II X4 641 Quad-Core AMD 2.8 4 4
AMD Ryzen 7 1700X AMD 3.4 3.8 8 16